Refinancing needs of Spanish regions in 2012
| Catalonia | €13,476.00m |
| Valencia | €8,119.68m |
| Madrid | €2,693.92m |
| Andalucia | €2,440.30m |
| Castilla-La Mancha | €2,336.96m |
| La Rioja | €1,970.48m |
| Murcia | €797.72m |
| Balearics | €789.69m |
| Canarias | €744.66m |
| Galacia | €628.6m |
| Castilla Leon | €549.27m |
| Extremadura | €342.59m |
| Aragon | €253.00m |
| Basque Country | €216.20m |
| Asturias | €176.9m |
| Cantabria | €99.90m |
| Navarra | €91.20m |
| Total | €35,727.07m |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen