Gesamtzahl der Seitenaufrufe

Donnerstag, 31. Mai 2012

Catalunya: Debt in currencies outside EMU (millions)

Debt in currencies outside EMU (millions)
XS0450536791 1.500 09/16/2014 2.96 03/16/2012 6 3,000.00 JPY 22.54 EUR
CH0105004060 2.135 10/01/2014 3.01 10/03/2011 12 350.00 CHF 305,97 EUR
XS0457698875 1.445 10/22/2014 3.06 10/24/2011 6 11,000.00 JPY 84.84 EUR
CH0104976649 2.315 09/10/2015 3.95 09/10/2012 12 50.00 CHF 32.96 EUR
CH0104976615 2.355 11/10/2015 4.12 11/10/2011 12 50.00 CHF 32.96 EUR
CH0110411532 2.750 03/24/2016 4.48 03/26/2012 12 150.00 CHF 131,13 EUR
Deute Públic 6.250 12/17/2018 7.22 12/15/2011 6 200.00 USD 170.96 EUR
XS0449850634 2.965 09/08/2039 27.96 03/08/2012 6 18,000.00 JPY 134.88 EUR
TOTAL 916.24

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen