GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 67,00% | EUR | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA SF-MEDIUM-TERM .. | 94,25% | CHF | 17,165% | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 66,25% | -- | 15,328% | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA SF-MEDIUM-TERM .. | 98,31% | CHF | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 95,53% | EUR | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 73,70% | -- | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 86,74% | -- | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 81,50% | EUR | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 87,89% | -- | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 81,73% | -- | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 39,26% | -- | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT VALENCIANA EO-MEDIUM-TERM .. | 89,80% | EUR | -- | -- | niedrig | B1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen