ame | Aktuell | Whg. | Rendite | Rest- Laufzeit | Liquidität | Moody's Rating |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL YN-MEDIUM.. | 98,30% | JPY | 10,884% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL LS-MEDIUM.. | 98,45% | GBP | 10,542% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ND-MEDIUM.. | 90,50% | NZD | 10,165% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL CD-MEDIUM.. | 74,35% | CAD | 10,026% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AD-MEDIUM.. | 99,04% | AUD | 9,662% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AD-MEDIUM.. | 95,21% | AUD | 9,600% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL CD-MEDIUM.. | 85,43% | CAD | 9,484% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL EO-OBL. 1.. | 88,63% | -- | 8,114% | -- | niedrig | -- |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DL-MEDIUM.. | 90,61% | USD | 7,607% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DL-MEDIUM.. | 88,00% | USD | 7,455% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL EO-MEDIUM.. | 91,33% | EUR | 7,304% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL EO-MEDIUM.. | 94,75% | EUR | 7,069% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL SF-MEDIUM.. | 70,10% | CHF | 6,877% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL EO-MEDIUM.. | 90,93% | EUR | 6,798% | -- | niedrig | Baa3 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL EO-MEDIUM.. | 91,56% | EUR | 6,768% | -- | niedrig | Baa3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen