Name | Aktuell | Whg. | Rendite | Rest- Laufzeit | Liquidität | Moody's Rating |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2004(.. | 85,03% | EUR | 15,014% | -- | niedrig | Ba3 |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-MEDIUM-TER.. | 80,00% | EUR | 14,204% | -- | niedrig | Ba3 |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2006(.. | 75,00% | EUR | 12,589% | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2005(.. | 39,62% | -- | 12,133% | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 1998(.. | 59,72% | -- | 10,682% | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 1998(.. | 67,94% | -- | 10,253% | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 1995(.. | 107,33% | -- | 8,042% | -- | niedrig | -- |
CATALUNYA BANC S.A. EO-CÉDULAS HIPOTEC.. | 89,06% | EUR | 7,750% | -- | niedrig | Aaa |
CATALUNYA BANC S.A. EO-CÉDULAS HIPOTEC.. | 88,85% | EUR | 7,384% | -- | niedrig | Aaa |
CATALUNYA BANC S.A. EO-BONOS 2009(14) | 96,57% | EUR | 4,862% | -- | niedrig | Baa3 |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2004(.. | 88,25% | EUR | -- | -- | niedrig | -- |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2005(.. | 77,34% | EUR | -- | -- | niedrig | Ba3 |
CATALUNYA BANC S.A. EO-FLR OBL. 2006(13) | 85,88% | EUR | -- | -- | niedrig | B1 |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2007(.. | 96,70% | -- | -- | -- | niedrig | Ba3 |
GENERALITAT DE CATALUNYA EO-OBL. 2008(.. | 67,74% | EUR | -- | -- | niedrig | Ba3
|
Hallo an alle, wir bieten gesicherte und unbesicherte Kredite zu günstigen Zinssätzen. Wir bieten Business-Darlehen, Autokredite, hartes Geld Darlehen, Immobilienkredite und vieles mehr. Wir geben Verhandlungsmacht, also wenn Sie Interesse an unserem Kreditprogramm haben, bitten wir Sie um weitere Informationen per E-Mail: globalcreditts@gmail.com
AntwortenLöschen